<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finances</title>
	<atom:link href="http://www.finances-fr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finances-fr.com</link>
	<description>Finance personnelle, News Finance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 15:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>la bourse de paris La Bourse de Tokyo finit en baisse de 053%</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/financiers/la-bourse-de-paris-la-bourse-de-tokyo-finit-en-baisse-de-053/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/financiers/la-bourse-de-paris-la-bourse-de-tokyo-finit-en-baisse-de-053/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[cours bourse natixis boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[cours de bourse lvmh]]></category>
		<category><![CDATA[droit au bourse scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[la bourse boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[la bourse de paris]]></category>
		<category><![CDATA[montages financiers]]></category>
		<category><![CDATA[traduction termes financiers anglais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finances-fr.com/financiers/la-bourse-de-paris-la-bourse-de-tokyo-finit-en-baisse-de-053/</guid>
		<description><![CDATA[Le 05042012 à 08h20TOKYO Reuters La Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,53 jeudi, limitant ses pertes initiales dans le sillage de la forte baisse de Wall Street et des marchés européens.L indice Nikkei a reculé de 52,38 points à 9.767,61 points après avoir touché un plus bas de quatre semaines en séance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 05042012 à 08h20TOKYO Reuters  La Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,53 jeudi, limitant ses pertes initiales dans le sillage de la forte baisse de Wall Street et des marchés européens.L indice Nikkei a reculé de 52,38 points à 9.767,61 points après avoir touché un plus bas de quatre semaines en séance et le Topix, plus large, a cédé points 2,79 points 0,33 à 832,57 points.Toshiba a terminé en hausse de 1,73. Le numéro deux mondial des mémoires flash envisage de s allier avec le sudcoréen SK Hynix Semiconductor pour racheter Elpida Memory, selon le journal Nikkei.Les valeurs automobiles ont subi des dégagements, Toyota abandonnant 0,72 et Honda Motor 1,13.Marc Joanny pour le service français, édité par Natalie Huet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finances-fr.com/financiers/la-bourse-de-paris-la-bourse-de-tokyo-finit-en-baisse-de-053/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cotisation renault bourse de paris La communauté protestante déplore le manque de lieux de culte</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/financiers/cotisation-renault-bourse-de-paris-la-communaute-protestante-deplore-le-manque-de-lieux-de-culte/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/financiers/cotisation-renault-bourse-de-paris-la-communaute-protestante-deplore-le-manque-de-lieux-de-culte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[bourse 20102011]]></category>
		<category><![CDATA[bourse crous montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[cotisation renault bourse de paris]]></category>
		<category><![CDATA[devenir conseiller financier]]></category>
		<category><![CDATA[introduction en bourse tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[journaux financiers anglais]]></category>
		<category><![CDATA[zone bourse rhodia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finances-fr.com/financiers/cotisation-renault-bourse-de-paris-la-communaute-protestante-deplore-le-manque-de-lieux-de-culte/</guid>
		<description><![CDATA[Il y a 2 heures La Fédération protestante de France a déploré lundi le manque de lieux de culte évangélique au lendemain de la mort d une fillette de six ans dans l effondrement du plancher d un local abritant une église à Stains SeineSaintDenis.Deux personnes ont été grièvement blessées lors de l accident survenu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a 2 heures La Fédération protestante de France a déploré lundi le manque de lieux de culte évangélique au lendemain de la mort d une fillette de six ans dans l effondrement du plancher d un local abritant une église à Stains SeineSaintDenis.Deux personnes ont été grièvement blessées lors de l accident survenu au premier étage du lieu de culte, fréquenté par la communauté haïtienne, où étaient rassemblés plus de 100 fidèles à l occasion du dimanche de Pâques.Le pronostic vital de la fillette de 2 ans et de la femme de 42 ans, hospitalisées respectivement à l hôpital Necker à Paris et à l hôpital Beaujon de Clichy, restait engagé lundi matin, aton appris auprès de la préfecture de SeineSaintDenis.Une enquête a été ouverte pour \&nbsp;&raquo;homicides involontaires et blessures involontaires aggravés\&nbsp;&raquo; et deux personnes, le pasteur de la communauté ainsi que le propriétaire du bâtiment, ont été placées en garde à vue, aton appris de source judiciaire.L enquête a été confiée au Service régional de police judiciaire SRPJ de SeineSaintDenis ainsi qu à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes BRDP à Paris.Selon le maire PCF de Stains Michel Beaumale, les locaux n étaient pas faits pour accueillir plusieurs centaines de personnes.\&nbsp;&raquo;Ce dramatique accident met en lumière la situation précaire dans laquelle se trouvent de nombreuses communautés protestantes évangéliques pour célébrer leur culte\&nbsp;&raquo;, écrit dans un communiqué la Fédération protestante de France. \&nbsp;&raquo;Souvent issues de l immigration, ces Églises ne trouvent pas le soutien dont elles ont besoin\&nbsp;&raquo;.La FPF indique qu elle \&nbsp;&raquo;accompagne déjà plusieurs églises dans leurs efforts pour s équiper et s intégrer, mais la demande dépasse ses possibilités d intervention\&nbsp;&raquo;.Elle \&nbsp;&raquo;espère donc que les meilleures solutions soient mises en oeuvre dans un souci de respect de la liberté de culte, de respect des législations en vigueur, et sans esprit de polémique ou d une quelconque discrimination.\&nbsp;&raquo;Selon le Conseil national des évangéliques de France Cnef,sur les 600.000 protestants pratiquants réguliers en France, 460.000 se réclament du protestantisme évangélique contre 140.000 de la branche luthéroréformée.Le nombre de protestants évangéliques a été multiplié par neuf ces 60 dernières années en France, note le Cnef, qui souligne, sur son site internet, \&nbsp;&raquo;les difficultés rencontrées par les responsables des Eglises issues de l immigration\&nbsp;&raquo; pour trouver des locaux adaptés.Marine Pennetier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finances-fr.com/financiers/cotisation-renault-bourse-de-paris-la-communaute-protestante-deplore-le-manque-de-lieux-de-culte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>demande bourse etudiant 2010 Mort du cinéaste Claude Miller</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/financiers/demande-bourse-etudiant-2010-mort-du-cineaste-claude-miller/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/financiers/demande-bourse-etudiant-2010-mort-du-cineaste-claude-miller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[bourses départementales 49]]></category>
		<category><![CDATA[conseiller patrimoine financier bnp salaire]]></category>
		<category><![CDATA[cours adp bourse]]></category>
		<category><![CDATA[demande bourse etudiant 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ile de france bourse]]></category>
		<category><![CDATA[marchés financiers internationaux]]></category>
		<category><![CDATA[rue de la bourse paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finances-fr.com/financiers/demande-bourse-etudiant-2010-mort-du-cineaste-claude-miller/</guid>
		<description><![CDATA[Le 05042012 à 11h14 Le cinéaste Claude Miller, révélé par \&#160;&#187;La meilleure façon de marcher\&#160;&#187;, en 1976, est mort dans la nuit de mercredi à jeudi à l âge de 70 ans, aton appris auprès de sa maison de production, \&#160;&#187;Les Films du 24.\&#160;&#187;Issu de la Nouvelle vague après avoir collaboré avec JeanLuc Godard et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 05042012 à 11h14 Le cinéaste Claude Miller, révélé par \&nbsp;&raquo;La meilleure façon de marcher\&nbsp;&raquo;, en 1976, est mort dans la nuit de mercredi à jeudi à l âge de 70 ans, aton appris auprès de sa maison de production, \&nbsp;&raquo;Les Films du 24.\&nbsp;&raquo;Issu de la Nouvelle vague après avoir collaboré avec JeanLuc Godard et François Truffaut, Claude Miller a réalisé seize longs métrages, dont \&nbsp;&raquo;Garde à vue\&nbsp;&raquo; en 1981. Il avait reçu le prix Louis Delluc en 1985 pour \&nbsp;&raquo;L Effrontée\&nbsp;&raquo; et le prix du jury à Cannes en 1998 pour \&nbsp;&raquo;La classe de neige\&nbsp;&raquo;.\&nbsp;&raquo;Claude Miller laissera le souvenir d un cinéaste de talent, cinéphile et curieux\&nbsp;&raquo;, écrit la société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs ARP, dont il fut le président de 1997 à 1999.Ses films ont signé \&nbsp;&raquo;une filmographie à la fois populaire et exigeante, révélant un vrai regard d auteur\&nbsp;&raquo;, ajoutetelle dans un communiqué.Gérard Bon, édité par Gilles Trequesser</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finances-fr.com/financiers/demande-bourse-etudiant-2010-mort-du-cineaste-claude-miller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bourse shanghai direct Une femme de 77 ans meurt dans un incendie à Paris</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/financiers/bourse-shanghai-direct-une-femme-de-77-ans-meurt-dans-un-incendie-a-paris/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/financiers/bourse-shanghai-direct-une-femme-de-77-ans-meurt-dans-un-incendie-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[abcbourse cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[bourse armes belgique]]></category>
		<category><![CDATA[bourse shanghai direct]]></category>
		<category><![CDATA[bourse valeurs du cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[cotations de la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[ratio endettement financier]]></category>
		<category><![CDATA[recette financier au amandes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finances-fr.com/financiers/bourse-shanghai-direct-une-femme-de-77-ans-meurt-dans-un-incendie-a-paris/</guid>
		<description><![CDATA[Il y a 1 heure Une femme de 77 ans est morte et son fils handicapé a été grièvement intoxiqué par un incendie d origine indéterminée qui s est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi à Paris, aton appris auprès du bailleur social.L incendie s est déclaré dans une chambre d un appartement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a 1 heure Une femme de 77 ans est morte et son fils handicapé a été grièvement intoxiqué par un incendie d origine indéterminée qui s est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi à Paris, aton appris auprès du bailleur social.L incendie s est déclaré dans une chambre d un appartement du 13e arrondissement de Paris, causant la mort d une femme de 77 ans et l intoxication de son fil handicapé qui a été conduit à l hôpital, indique la Régie immobilière de la ville de Paris RIVP dans un communiqué.Trois familles ont été évacuées et deux d entre elles ont pu regagner leur logement, précise la RIVP.Marine Pennetier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finances-fr.com/financiers/bourse-shanghai-direct-une-femme-de-77-ans-meurt-dans-un-incendie-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>achat bourse Les valeurs à suivre à Wall Street</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/financiers/achat-bourse-les-valeurs-a-suivre-a-wall-street/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/financiers/achat-bourse-les-valeurs-a-suivre-a-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[achat bourse]]></category>
		<category><![CDATA[agence bourse de limmobilier libourne]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de scolarité]]></category>
		<category><![CDATA[bourse des vols]]></category>
		<category><![CDATA[bourse or paris]]></category>
		<category><![CDATA[mini financier framboise]]></category>
		<category><![CDATA[monfinancier vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finances-fr.com/financiers/achat-bourse-les-valeurs-a-suivre-a-wall-street/</guid>
		<description><![CDATA[Il y a 22 minutesReuters Liste des principales valeurs à suivre lundi à Wall Street.* AOL a annoncé lundi la vente prochaine à MICROSOFT de plus de 800 des brevets et applications qui leur sont liées et qu il accorderait des licences non exclusives sur les brevets qu il détient encore à l éditeur de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a 22 minutesReuters  Liste des principales valeurs à suivre lundi à Wall Street.* AOL a annoncé lundi la vente prochaine à MICROSOFT de plus de 800 des brevets et applications qui leur sont liées et qu il accorderait des licences non exclusives sur les brevets qu il détient encore à l éditeur de logiciels.L opération doit rapporter un peu plus d un milliard de dollars à AOL dont l action prenait 35,6 dans les transactions d avantBourse.* BOEING a annoncé lundi la finalisation d une commande de quatre 787 Dreamliners avec la compagnie aérienne Transaero, représentant 744 millions de dollars.* JC PENNEY a annoncé vendredi la suppression de 1.000 postes à son siège de Plano Texas et dans son centre d appel de Pittsburgh dans le cadre du plan d économie annoncé précédemment.* ILLUMINA. Roche s est dit prêt vendredi à relever une nouvelle son offre sur le groupe américain après que le spécialiste américain du séquençage de gènes a rejeté la semaine dernière l offre améliorée du laboratoire pharmaceutique suisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finances-fr.com/financiers/achat-bourse-les-valeurs-a-suivre-a-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bourse de paris horaires douverture Total pourrait être blanchi pour le naufrage de lErika</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/financiers/bourse-de-paris-horaires-douverture-total-pourrait-etre-blanchi-pour-le-naufrage-de-lerika/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/financiers/bourse-de-paris-horaires-douverture-total-pourrait-etre-blanchi-pour-le-naufrage-de-lerika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de paris horaires douverture]]></category>
		<category><![CDATA[bourse départementale de la réunion]]></category>
		<category><![CDATA[brasserie la bourse strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[cours natixis en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[etats financiers exemple]]></category>
		<category><![CDATA[or de bourse]]></category>
		<category><![CDATA[trouver des partenaires financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finances-fr.com/financiers/bourse-de-paris-horaires-douverture-total-pourrait-etre-blanchi-pour-le-naufrage-de-lerika/</guid>
		<description><![CDATA[Le 06042012 à 08h27 La Cour de cassation pourrait annuler la condamnation de Total plus de 12 ans près le naufrage du pétrolier Erika au large des côtes bretonnes en 1999, rapportent vendredi Libération et OuestFrance.La plus haute juridiction française, qui doit se prononcer le 24 mai, pourrait annuler purement et simplement toute la procédure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 06042012 à 08h27 La Cour de cassation pourrait annuler la condamnation de Total plus de 12 ans près le naufrage du pétrolier Erika au large des côtes bretonnes en 1999, rapportent vendredi Libération et OuestFrance.La plus haute juridiction française, qui doit se prononcer le 24 mai, pourrait annuler purement et simplement toute la procédure menée depuis la catastrophe, en décembre 1999, selon les deux quotidiens.Les hauts magistrats font cette recommandation dans leurs conclusions avec pour principal argument que le naufrage, qui a provoqué la pollution de 400 km de côtes, n a pas eu lieu dans les eaux territoriales françaises, écrivent Libération et OuestFrance.Le naufrage de l Erika a donné lieu à deux procès, en première instance en 2007 et en appel en 2009. Le jugement a établi à chaque fois la responsabilité des prévenus, dont l affréteur Total.La compagnie pétrolière n a pu être contactée dans l immédiat pour apporter un commentaire.Patrick Vignal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finances-fr.com/financiers/bourse-de-paris-horaires-douverture-total-pourrait-etre-blanchi-pour-le-naufrage-de-lerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bourse option Nouveau coup de filet dans les milieux islamistes</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/financiers/bourse-option-nouveau-coup-de-filet-dans-les-milieux-islamistes/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/financiers/bourse-option-nouveau-coup-de-filet-dans-les-milieux-islamistes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[bourse option]]></category>
		<category><![CDATA[bourse pour les nuls]]></category>
		<category><![CDATA[courtier en ligne bourse]]></category>
		<category><![CDATA[financier chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[la bourse immobilier rouillac]]></category>
		<category><![CDATA[master juriste financier dauphine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finances-fr.com/financiers/bourse-option-nouveau-coup-de-filet-dans-les-milieux-islamistes/</guid>
		<description><![CDATA[Le 04042012 à 07h23 Au moins huit personnes ont été interpellées dans le cadre d un nouveau coup de filet mené mercredi matin dans les milieux islamistes dans plusieurs villes de France, aton appris de source policière.L opération, lancée par la Direction centrale du renseignement intérieur DCRI, a débuté à 06h00 à Marseille, Roubaix et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 04042012 à 07h23 Au moins huit personnes ont été interpellées dans le cadre d un nouveau coup de filet mené mercredi matin dans les milieux islamistes dans plusieurs villes de France, aton appris de source policière.L opération, lancée par la Direction centrale du renseignement intérieur DCRI, a débuté à 06h00 à Marseille, Roubaix et Trappes notamment, et des perquisitions sont toujours en cours, aton appris de même source.L opération s inscrit dans le cadre d une enquête préliminaire du parquet antiterroriste de Paris, visant une dizaine individus présentant des profils similaires à celui de Mohamed Merah, l auteur des tueries de Montauban et de Toulouse.Il s agit d individus isolés, autoradicalisés, présentant pour certains des profils de petits délinquants et susceptibles de s être rendus dans la zone pakistanoafghane.Nicolas Bertin, édité par Marine Pennetier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finances-fr.com/financiers/bourse-option-nouveau-coup-de-filet-dans-les-milieux-islamistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>renseignements financiers entreprises Un mineur en garde à vue après la mort par balle dun autre</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/financiers/renseignements-financiers-entreprises-un-mineur-en-garde-a-vue-apres-la-mort-par-balle-dun-autre/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/financiers/renseignements-financiers-entreprises-un-mineur-en-garde-a-vue-apres-la-mort-par-balle-dun-autre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[à quoi sert la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analystes financiers]]></category>
		<category><![CDATA[bourse turbo]]></category>
		<category><![CDATA[cours bourse cac 40 boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[cours bourses]]></category>
		<category><![CDATA[économie de marché financier]]></category>
		<category><![CDATA[renseignements financiers entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finances-fr.com/financiers/renseignements-financiers-entreprises-un-mineur-en-garde-a-vue-apres-la-mort-par-balle-dun-autre/</guid>
		<description><![CDATA[Le 04042012 à 21h16 Un mineur a été placé en garde à vue mercredi après le décès par balle d un autre mineur à Mende, en Lozère, aton appris de source policière.L enquête démarre pour déterminer les circonstances du décès, a ajouté la source, sans plus de précision.Chine Labbé, édité par Tangi Salaün]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 04042012 à 21h16 Un mineur a été placé en garde à vue mercredi après le décès par balle d un autre mineur à Mende, en Lozère, aton appris de source policière.L enquête démarre pour déterminer les circonstances du décès, a ajouté la source, sans plus de précision.Chine Labbé, édité par Tangi Salaün</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finances-fr.com/financiers/renseignements-financiers-entreprises-un-mineur-en-garde-a-vue-apres-la-mort-par-balle-dun-autre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bourse bts alternance Veolia confirme vouloir reprendre directement 66% de la SNCM</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/financiers/bourse-bts-alternance-veolia-confirme-vouloir-reprendre-directement-66-de-la-sncm/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/financiers/bourse-bts-alternance-veolia-confirme-vouloir-reprendre-directement-66-de-la-sncm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[analystes financiers]]></category>
		<category><![CDATA[bourse bts alternance]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[bourse pour les nuls]]></category>
		<category><![CDATA[bourse turbo]]></category>
		<category><![CDATA[cours bourse cac 40 boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[master juriste financier dauphine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finances-fr.com/financiers/bourse-bts-alternance-veolia-confirme-vouloir-reprendre-directement-66-de-la-sncm/</guid>
		<description><![CDATA[Le 04042012 à 11h07 Veolia Environnement a confirmé mercredi son intention de reprendre directement la participation de 66 qu il détient actuellement conjointement avec la Caisse des dépôts CDC dans la compagnie maritime SNCM.\&#160;&#187;Veolia confirme être entré en négociations avec la CDC en vue de transférer à Veolia Environnement la participation de 66 que Veolia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 04042012 à 11h07 Veolia Environnement a confirmé mercredi son intention de reprendre directement la participation de 66 qu il détient actuellement conjointement avec la Caisse des dépôts CDC dans la compagnie maritime SNCM.\&nbsp;&raquo;Veolia confirme être entré en négociations avec la CDC en vue de transférer à Veolia Environnement la participation de 66 que Veolia Transdev détient dans la SNCM et ses filiales\&nbsp;&raquo;, a déclaré une porteparole du spécialiste des services à l environnement, confirmant un article de presse des Echos.Veolia a annoncé fin 2011 son intention de se désengager de Veolia Transdev et indiqué en mars dernier être entré en négociation exclusives pour céder progressivement sa participation de 50.Selon Les Echos, le fonds d investissement Cube, détenu par Natixis, qui s est porté candidat, aurait fait clairement comprendre que la SNCM était de trop dans les transactions.Gilles Guillaume, édité par Benjamin Mallet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finances-fr.com/financiers/bourse-bts-alternance-veolia-confirme-vouloir-reprendre-directement-66-de-la-sncm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meilleur placement financier du moment Les taux de la BCE inchangés malgré les risques sur lactivité</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/financiers/meilleur-placement-financier-du-moment-les-taux-de-la-bce-inchanges-malgre-les-risques-sur-lactivite/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/financiers/meilleur-placement-financier-du-moment-les-taux-de-la-bce-inchanges-malgre-les-risques-sur-lactivite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[bourse arkema]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de vol sec]]></category>
		<category><![CDATA[bourses puériculture alsace]]></category>
		<category><![CDATA[caisse épargne bourse]]></category>
		<category><![CDATA[centre financier pôle emploi]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur placement financier du moment]]></category>
		<category><![CDATA[the financier pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finances-fr.com/financiers/meilleur-placement-financier-du-moment-les-taux-de-la-bce-inchanges-malgre-les-risques-sur-lactivite/</guid>
		<description><![CDATA[Le 04042012 à 16h34FRANCFORT Reuters La Banque centrale européenne BCE a laissé mercredi ses taux directeurs inchangés à leur plus bas historique, résistant aux appels en faveur d une sortie des mesures prises pour lutter contre la crise de la dette souveraine et soutenir une reprise toujours chancelante dans la zone euro.Une série d indicateurs [...]]]></description>
