<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finances</title>
	<atom:link href="http://www.finances-fr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finances-fr.com</link>
	<description>Finance personnelle, News Finance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>abc de la bourse Le Dow Jones perd 013% le Nasdaq cède 013% Finance France</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/actions/abc-de-la-bourse-le-dow-jones-perd-013-le-nasdaq-cede-013-finance-france/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/actions/abc-de-la-bourse-le-dow-jones-perd-013-le-nasdaq-cede-013-finance-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[abc de la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[action bourse total]]></category>
		<category><![CDATA[actions euroland c]]></category>
		<category><![CDATA[bareme bourse scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[cours de la bourse natixis]]></category>
		<category><![CDATA[laboursede limmobilier]]></category>
		<category><![CDATA[zone bourse loreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finances-fr.com/actions/abc-de-la-bourse-le-dow-jones-perd-013-le-nasdaq-cede-013-finance-france/</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de New York a fini en baisse de 0,13 lundi, lindice Dow Jones des 30 industrielles cédant 16,88 points à 12.845,32. Le S&#38;P500, plus large, a perdu 0,60 point, soit 0,04, à 1.344,32. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 3,67 points 0,13 à 2.901,99. Ces données sont susceptibles de varier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                                 La Bourse de New York a fini en baisse de 0,13 lundi, lindice Dow Jones des 30 industrielles cédant 16,88 points à 12.845,32.                                Le S&amp;P500, plus large, a perdu 0,60 point, soit 0,04, à 1.344,32. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 3,67 points 0,13 à 2.901,99.                                Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement.                                Benoit Van Overstraeten pour le service français</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finances-fr.com/actions/abc-de-la-bourse-le-dow-jones-perd-013-le-nasdaq-cede-013-finance-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>suspendre une assurance auto Bernanke redit que la Fed protégera les Etats-Unis de la crise Finance France</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/assurances/suspendre-une-assurance-auto-bernanke-redit-que-la-fed-protegera-les-etats-unis-de-la-crise-finance-france/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/assurances/suspendre-une-assurance-auto-bernanke-redit-que-la-fed-protegera-les-etats-unis-de-la-crise-finance-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[assurance étudiant stage]]></category>
		<category><![CDATA[comment arreter une assurance auto]]></category>
		<category><![CDATA[direct assurances téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[maaf assurance la rochelle]]></category>
		<category><![CDATA[meilleure taux assurance vie 2010]]></category>
		<category><![CDATA[souscription assurance auto en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[suspendre une assurance auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finances-fr.com/assurances/suspendre-une-assurance-auto-bernanke-redit-que-la-fed-protegera-les-etats-unis-de-la-crise-finance-france/</guid>
		<description><![CDATA[Ben Bernanke a réaffirmé mardi lengagement de la Réserve fédérale américaine à tout faire pour éviter que la crise financière européenne ne pénalise léconomie des EtatsUnis, renouvelant au Sénat des propos tenus jeudi devant la Chambre des représentants. Nous sommes régulièrement en contact avec les autorités européennes et nous continuerons de surveiller étroitement la situation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                                 Ben Bernanke a réaffirmé mardi lengagement de la Réserve fédérale américaine à tout faire pour éviter que la crise financière européenne ne pénalise léconomie des EtatsUnis, renouvelant au Sénat des propos tenus jeudi devant la Chambre des représentants.                                Nous sommes régulièrement en contact avec les autorités européennes et nous continuerons de surveiller étroitement la situation et de prendre toutes les mesures possibles pour protéger le système financier américain et léconomie, a déclaré le président de la Fed, selon le texte dun discours destiné à la commission du Budget de la chambre haute.                                Ben Bernanke est resté prudent en évoquant les perspectives économiques aux EtatsUnis et na pas fait allusion à la publication vendredi dun taux de chômage à son plus bas niveau depuis près de trois ans.                                Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir avant quon puisse dire que le marché du travail se comporte normalement, atil jugé, employant des formules identiques à celles de son discours de jeudi.                                Mark Felsenthal, Jean Décotte pour le service français</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finances-fr.com/assurances/suspendre-une-assurance-auto-bernanke-redit-que-la-fed-protegera-les-etats-unis-de-la-crise-finance-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>actions cac 40 Wall Street : linquiétude de retour avec la Grèce Finance France</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/actions/actions-cac-40-wall-street-linquietude-de-retour-avec-la-grece-finance-france/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/actions/actions-cac-40-wall-street-linquietude-de-retour-avec-la-grece-finance-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[actions cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[bourse australie]]></category>
		<category><![CDATA[cotation bourse boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[cour des actions]]></category>
		<category><![CDATA[cours de bourse de eurotunnel]]></category>
		<category><![CDATA[frais de bourse société générale]]></category>
		<category><![CDATA[rechercher la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finances-fr.com/actions/actions-cac-40-wall-street-linquietude-de-retour-avec-la-grece-finance-france/</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street hésite ce lundi, après un beau parcours haussier ces dernières semaines et notamment une séance profitable vendredi avec les chiffres étonnamment solides de lemploi aux ÉtatsUnis. Les inquiétudes du jour concernent une fois de plus le dossier grec, avec la crainte dun possible défaut qui pourrait contaminer ensuite la Zone Euro. Sur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wall Street hésite ce lundi, après un beau parcours haussier ces dernières semaines et notamment une séance profitable vendredi avec les chiffres étonnamment solides de lemploi aux ÉtatsUnis. Les inquiétudes du jour concernent une fois de plus le dossier grec, avec la crainte dun possible défaut qui pourrait contaminer ensuite la Zone Euro. Sur le front économique outreAtlantique, aucune statistique marquante nest attendue. Demain mardi, les opérateurs suivront une nouvelle intervention du président de la Fed Ben Bernanke, devant le Comité budgétaire du Sénat, sur des sujets économiques. Le DJIA perd actuellement 0,41 à 12.809 pts, tandis que le Nasdaq  Nasdaq ^NDX  actualité  abandonne 0,49 à 2.892 pts.</p>
<p>Dans lactualité entreprises, alors que lessentiel de la vague des comptes trimestriels est passé, les investisseurs suivent encore quelques dossiers de second ordre tels que les firmes Humana  NYSE HUM  actualité  ou Hasbro  Dusseldorf HAS.DU  actualité .</p>
<p>VALEURS DU JOUR</p>
<p>General Motors  NYSE GM  actualité  1 place la barre haute. Redevenu premier constructeur automobile mondial, le groupe de Détroit vise un bénéfice net annuel de 10 Milliards de dollars! Dans un entretien accordé au Wall Street Journal, Daniel Ammann, directeur financier de GM, indique vouloir porter la marge bénéficiaire du groupe à 10 au cours des prochaines années, bien audelà des quelque 6 actuels. Si GM parvient à réaliser cet objectif, il pourrait générer jusquà 15 Mds$ de bénéfices et enregistrer un bénéfice net de 10 Mds$, en se basant sur le chiffre daffaires de GM de lannée dernière. Ce chiffre daffaires est estimé à près de 150 Mds$ souligne le journal américain, ajoutant que GM a confirmé ses calculs.</p>
<p>Micron 3 a annoncé la nomination de D. Mark Duncan en tant que nouveau directeur général, après le décès du CEO Steven Appleton dans un accident davion vendredi. Duncan était président et chief operating officer de Micron, après avoir officié en tant que directeur technologique. Il avait rejoint la firme américaine en 1984. Robert Switz, administrateur et exPDG dADC Telecommunications  NasdaqGS ADCT  actualité , est nommé quant à lui à la présidence du Conseil. Enfin, Mark W. Adams est nommé président.</p>
<p>Humana 6 a rehaussé ses prévisions 2012 de bénéfice par action entre 7,5 et 7,7$. Les revenus 2011 ont augmenté de 10, pour un bpa de 8,46$ en croissance de 31. Sur le dernier trimestre 2011 clos fin décembre, le bpa a été de 1,2$, contre 63 cents un an avant. Le bénéfice ajusté du dernier trimestre a représenté 294 M$, contre 310 M$ un an avant. Le bpa ajusté a atteint 1,12$, contre 1,14$. Les revenus sont ressortis à 9,06 Mds$, en hausse de 9 en comparaison de lannée antérieure. Le consensus était de 1,21$ de bpa pour 9,24 Mds$ de revenus trimestriels.</p>
<p>Hasbro stable a annoncé pour lexercice 2011 des revenus en augmentation de 7 à 4,3 Mds$ environ. Le bénéfice par action a représenté 2,82$ sur une base diluée, contre 2,74$ en 2010. Pour le 4ème trimestre, les revenus ont atteint 1,33 Md$, en hausse de 4 en glissement annuel. Le bénéfice net a été de 139 M$ soit 1,06$ par titre, contre 140 M$ et 99 cents un an avant. Le consensus était de 1,05$ de bpa pour 1,34 Md$ de ventes trimestrielles. Le Board a approuvé une hausse de 20 du dividende trimestriel à 36 cents.</p>
<p>Lazard 3 a annoncé au titre de son quatrième trimestre 2011 une perte nette de 1 M$ 0,04$ par action, contre 100 M$ 0,77$ par action un an avant. Les revenus baissent de 23 à 469 M$. Le bpa ajusté ressort à 0,01$, contre 0,37 cents de consensus. Les marchés financiers ont été difficiles en 2011 et Lazard a connu un quatrième trimestre difficile&#8230; nous avons connu une baisse des recettes en terme de conseils financiers et un ralentissement dans la gestion dactifs, principalement causée par de faibles commissions de performance, affirme Kenneth Jacobs, directeur exécutif de Lazard.</p>
<p>Loews  Dusseldorf LTR.DU  actualité  1 a annoncé pour son 4ème trimestre fiscal 2011 un bénéfice net de 268 M$ soit 67 cents de bpa, contre 466 M$ et 1,12$ un an avant. Les revenus se sont tassés à 3,48 Mds$. La rentabilité a été affectée par la baisse des bénéfices dinvestissements. Le consensus était de 90 cents de bénéfice par action. Le profit net annuel a totalisé 1,1 Md$ et 2,63$ par action, contre 1,3 Md$ en 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finances-fr.com/actions/actions-cac-40-wall-street-linquietude-de-retour-avec-la-grece-finance-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fortuneo fr placements investir bourse Wall Street marque une pause après cinq semaines de hausse Finance France</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/actions/fortuneo-fr-placements-investir-bourse-wall-street-marque-une-pause-apres-cinq-semaines-de-hausse-finance-france/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/actions/fortuneo-fr-placements-investir-bourse-wall-street-marque-une-pause-apres-cinq-semaines-de-hausse-finance-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[actions air liquide boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[bourse actions total]]></category>
		<category><![CDATA[bourse nationale 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cotation dexia bourse de paris]]></category>
		<category><![CDATA[dse bourse crous paris]]></category>
		<category><![CDATA[fortuneo fr placements investir bourse]]></category>
		<category><![CDATA[widget bourse cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finances-fr.com/actions/fortuneo-fr-placements-investir-bourse-wall-street-marque-une-pause-apres-cinq-semaines-de-hausse-finance-france/</guid>
		<description><![CDATA[par Ryan Vlastelica Wall Street a terminé en légère baisse lundi, marquant ainsi une pause après cinq semaines consécutives de hausse dans un contexte de nouvelles interrogations sur la Grèce. Lindice Dow Jones des 30 industrielles a cédé 0,13, soit 17,10 points, à 12.845,13. Le Saccepter une nouvelle cure daustérité en échange dune aide financière, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                                par Ryan Vlastelica                                 Wall Street a terminé en légère baisse lundi, marquant ainsi une pause après cinq semaines consécutives de hausse dans un contexte de nouvelles interrogations sur la Grèce.                                Lindice Dow Jones des 30 industrielles a cédé 0,13, soit 17,10 points, à 12.845,13. Le Saccepter une nouvelle cure daustérité en échange dune aide financière, mais les partis politiques grecs ont reporté à mardi leur réponse aux conditions drastiques posées par les bailleurs de fonds.                                La Grèce a besoin dun déblocage de cette aide dici mars pour pouvoir faire face à dimportantes échéances de remboursement et éviter ainsi un défaut désordonné.                                Depuis le début de lannée, le Sindicateurs macroéconomiques américains meilleurs que prévu, avec comme point dorgue les chiffres de lemploi de mois de janvier, publiés vendredi, nettement supérieurs aux attentes.                                Ce bond du marché boursier américain a donc incité certains à la prudence, dautant plus que la crise de la dette de la zone euro nest toujours pas résolue et que certains résultats dentreprise ont pu décevoir.                                Sur les 290 composants du SNous avons connu un vif mouvement haussier, il est donc avisé de se prendre quelques couvertures pour se protéger, a estimé Randy Bateman, chargé des investissements chez Huntington Asset Management.                                Le sentiment redeviendra négatif si un accord sur la Grèce naboutit pas, même si récemment le marché a davantage été guidé par les résultats que par lEurope.                                Hasbro a pris 2,23 à 36,66 dollars après que le fabricant de jouets a fait état dun bénéfice du quatrième trimestre tout juste supérieur aux anticipations des analystes.                                Lazard a chuté de 4,22 à 27,67 dollars. La banque daffaire a enregistré un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, pénalisé par une baisse des commissions encaissées dans son segment de conseil financier, ce qui ne la pas empêché de relever son dividende.                                Laction Boeing a reculé de 1,15 à 75,46dollars, après lannonce de la découverte dun défaut de structure nécessitant une modification du fuselage de certains exemplaires du 787.                                Benoit Van Overstraeten pour le service français</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finances-fr.com/actions/fortuneo-fr-placements-investir-bourse-wall-street-marque-une-pause-apres-cinq-semaines-de-hausse-finance-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cours de bourse axa Les inquiétudes sur la Grèce tirent Wall Street vers le bas Finance France</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/actions/cours-de-bourse-axa-les-inquietudes-sur-la-grece-tirent-wall-street-vers-le-bas-finance-france/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/actions/cours-de-bourse-axa-les-inquietudes-sur-la-grece-tirent-wall-street-vers-le-bas-finance-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[actions bourse]]></category>
		<category><![CDATA[adp cotation bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[bourse investir]]></category>
		<category><![CDATA[bourses departementale]]></category>
		<category><![CDATA[cours de bourse axa]]></category>
		<category><![CDATA[cours france télécom bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finances-fr.com/actions/cours-de-bourse-axa-les-inquietudes-sur-la-grece-tirent-wall-street-vers-le-bas-finance-france/</guid>
		<description><![CDATA[Les futures sur le Dow évoluaient légèrement à la baisse pendant la nuit en accélérant le repli à partir de 9h du matin. Vers 10h15 ils ont atteint leur plus bas à 12 770 points et ont commencé à rebondir. Vers 13h30 les contrats à terme sont entrés dans le trading range. Les indices, eux, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les futures sur le Dow évoluaient légèrement à la baisse pendant la nuit en accélérant le repli à partir de 9h du matin. Vers 10h15 ils ont atteint leur plus bas à 12 770 points et ont commencé à rebondir. Vers 13h30 les contrats à terme sont entrés dans le trading range. Les indices, eux, ont suivi cette tendance des futures et fluctuaient sans direction réelle pendant toute la séance. Au final, le Dow Jones a cédé 16,88 points ou 0,13 à 12 845,35 points dans les volumes très faibles. Parmi les plus grands gagnants de lindice figurent Bank of America +1,66, Procterhui par limpasse de la situation avec la Grèce. En effet, la Grèce navait pas donné ce lundi sa réponse aux conditions drastiques posées par lUnion européenne et le FMI en échange dun deuxième plan daide financière, prenant ainsi le risque dépuiser la patience de ses bailleurs de fonds. Léchec des discussions en cours pourrait aboutir à un défaut désordonné de la Grèce sur sa dette publique et menacer son maintien au sein de la zone euro. Ce weekend les représentants de la Commission Européenne, BCE et FMI espéraient obtenir un accord des autorités grecques sur les nouvelles mesures à prendre ce weekend pour pouvoir finaliser lannonce de la participation du secteur privé et lannonce dun deuxième plan
<ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finances-fr.com/actions/cours-de-bourse-axa-les-inquietudes-sur-la-grece-tirent-wall-street-vers-le-bas-finance-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fiscalité sur assurance vie Les inquiétantes prédictions dun magnat de la finance Finance France</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/assurances/fiscalite-sur-assurance-vie-les-inquietantes-predictions-dun-magnat-de-la-finance-finance-france/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/assurances/fiscalite-sur-assurance-vie-les-inquietantes-predictions-dun-magnat-de-la-finance-finance-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[assurance auto responsabilité civile]]></category>
		<category><![CDATA[assurance aux kilomètres]]></category>
		<category><![CDATA[assurance capital déces]]></category>
		<category><![CDATA[assurance responsabilité civile étudiant lmde]]></category>
		<category><![CDATA[devis assurance autos]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité sur assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[simulation assurance voiture jeune conducteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finances-fr.com/assurances/fiscalite-sur-assurance-vie-les-inquietantes-predictions-dun-magnat-de-la-finance-finance-france/</guid>
		<description><![CDATA[Les financiers ne sont pas tous adeptes de la langue de bois. Il suffit parfois qu’ils ne soient pas devant les projecteurs pour que soudain leur langue se délie. On se souvient des propos récents de l’expatron de Jérôme Kerviel à la Société Générale. JeanPierre Mustier prévoyait l’apocalypse . Cette fois, c’est au tour de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les financiers ne sont pas tous adeptes de la langue de bois. Il suffit parfois qu’ils ne soient pas devant les projecteurs pour que soudain leur langue se délie. </p>
<p>On se souvient des propos récents de l’expatron de Jérôme Kerviel à la Société Générale. JeanPierre Mustier prévoyait l’apocalypse . Cette fois, c’est au tour de Cris Probyn de jouer les Cassandre. Ce britannique, qui vit aux EtatsUnis, est léconomiste en chef de State Street Global Advisors, l’une des plus grosses sociétés financière du monde. Elle gère la bagatelle de 2.000 milliards de dollars.De passage à Paris Chris Probyn a livré à Challenges ses confidences sur la situation économique en Europe et aux EtatsUnis. Son constat est plus qu’inquiétant. Selon lui, les ressorts de l’économie américaine sont totalement cassés et la zone euro est au bord de l’implosion. Les deux moteurs de l’économie américaine sont en panne Conduire une politique monétaire, c’est comme promener un chien, explique l’économiste pour faire comprendre pourquoi l’action de la Fed n’a pas eu les effets espérés. Vous raccourcissez la laisse pour qu’il ralentisse, ou vous lâchez du lest pour qu’il galope. Mais si le chien est mort, cela ne sert à rien de manipuler la laisse.Or, le chien américain serait moribond. Chiffres à l’appui, dans ce salon de l’Hôtel Four Seasons, Chris Probyn démontre que les ménages américains se sont appauvris de 16 milliards de dollars entre 2008 et 2010, pas à cause de la baisse de la Bourse, mais en raison de la chute de l’immobilier. Pour se refaire une santé, ils ont donc réduit leur endettement et de fait, leur consommation.Les crédits immobiliers sont en chute libre en France depuis le début de lannéeSarkozy et Merkel ont concocté un plan pour sauver la GrèceQuand lexpatron de Jérôme Kerviel prévoyait l’Apocalypse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finances-fr.com/assurances/fiscalite-sur-assurance-vie-les-inquietantes-predictions-dun-magnat-de-la-finance-finance-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dérivés actions Marché: les indices US restent en contact avec leur zénith Finance France</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/actions/derives-actions-marche-les-indices-us-restent-en-contact-avec-leur-zenith-finance-france/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/actions/derives-actions-marche-les-indices-us-restent-en-contact-avec-leur-zenith-finance-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[actions rexel bourse]]></category>
		<category><![CDATA[amundi actions or]]></category>
		<category><![CDATA[bareme bourse etudiant]]></category>
		<category><![CDATA[cotation total en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[cours de bourse live]]></category>
		<category><![CDATA[cours de bourse total]]></category>
		<category><![CDATA[dérivés actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finances-fr.com/actions/derives-actions-marche-les-indices-us-restent-en-contact-avec-leur-zenith-finance-france/</guid>
		<description><![CDATA[CercleFinance.com Tout comme Francfort ou Londres, Wall Street sest efforcé de ne pas perdre un pouce du terrain conquis ces 5 dernières semaines.Les indices US ont résisté et maintenu le contact avec leur zénith annuel malgré des circonstances beaucoup moins porteuses que vendredi, et notamment un abîme dincertitudes concernant léventuelle faillite de la Grèce et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CercleFinance.com  Tout comme Francfort ou Londres, Wall Street sest efforcé de ne pas perdre un pouce du terrain conquis ces 5 dernières semaines.<br />Les indices US ont résisté et maintenu le contact avec leur zénith annuel malgré des circonstances beaucoup moins porteuses que vendredi, et notamment un abîme dincertitudes concernant léventuelle faillite de la Grèce et la dégradation de la conjoncture au Portugal.Lindice Dow Jones  DJI ^DJI  actualité  ne sest effrité que de 0,13, même score pour le Nasdaq  Nasdaq ^NDX  actualité , le S_ylu=X3oDMTFqaGFmbHBnBG1pdANBcnRpY2xlIEJvZHkEcG9zAzUEc2VjA01lZGlhQXJ0aWNsZUJvZHlBc3NlbWJseQ_ylg=X3oDMTA1bmkzZDc4BHRlc3QD_ylv=0SIG=11qqvpnu6EXP=1329916308**http3Afr.finance.yahoo.comq3Fs=FSLR\&nbsp;&raquo; &gt;FSLR  actualité  +3, Google +2,1, News Corp +1,5, Apple   Xetra 865985  actualité +0,9.<br />Les baisses ont été les plus nombreuses et les écarts plus appuyés, notamment sur Express Scripts  NasdaqGS ESRX  actualité  4,65, Micron 2,8, AMD 2,3, Expeditors et Amazon 2,5, LAM Research  Hambourg LAR.HM  actualité  2,2, Novellus 2,1, Expedia   Hambourg E3X.HM  actualité 1,9, Marvell 1,8,Applied Materials  NasdaqGS AMAT  actualité  1,4, Au sein du Dow Jones, la hausse Bank of America  NYSE IKJ  actualité  +1,65 ne constitue pas le reflet de la tendance du secteur bancaire, côté replis, Boeing   NYSE BA  actualité a cédé 1,2 alors que de nouvelles modifications de la carlingue du Dreamliner vont savérer nécessaires. Trois semaines après la publication des 1ers trimestriels, sur 290 composants du S&amp;P500 qui ont déjà communiqué leurs chiffres trimestriels, 60 ont surpassé les estimations tandis que 20 ont déçu les attentes.  Copyright c 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finances-fr.com/actions/derives-actions-marche-les-indices-us-restent-en-contact-avec-leur-zenith-finance-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adomos bourse de paris boursorama Wall Street ouvre en baisse prudence quant à la Grèce Finance France</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/actions/adomos-bourse-de-paris-boursorama-wall-street-ouvre-en-baisse-prudence-quant-a-la-grece-finance-france/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/actions/adomos-bourse-de-paris-boursorama-wall-street-ouvre-en-baisse-prudence-quant-a-la-grece-finance-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[actions sanofi aventis]]></category>
		<category><![CDATA[adomos bourse de paris boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de lacier]]></category>
		<category><![CDATA[bourse les oisillions]]></category>
		<category><![CDATA[bourse quand acheter]]></category>
		<category><![CDATA[cours bourse gdf]]></category>
		<category><![CDATA[forum bourse maroc biz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finances-fr.com/actions/adomos-bourse-de-paris-boursorama-wall-street-ouvre-en-baisse-prudence-quant-a-la-grece-finance-france/</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street a ouvert en très léger recul mardi sur la lancée de sa séance de la veille, les investisseurs restant prudents concernant lévolution des discussions autour du deuxième plan daide à la Grèce. Dans les premiers échanges, le Dow Jones recule de 0,1 16,28 points à 12.831,63 points. Le Standard s, plus large, perd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                                 Wall Street a ouvert en très léger recul mardi sur la lancée de sa séance de la veille, les investisseurs restant prudents concernant lévolution des discussions autour du deuxième plan daide à la Grèce.                                Dans les premiers échanges, le Dow Jones recule de 0,1 16,28 points à 12.831,63 points. Le Standard s, plus large, perd 0,14 1,87 point à 1.342,46 points, tandis que le composite du Nasdaq cède 0,16 4,7 points à 2.897,29 points.                                Un responsable gouvernemental grec a rapporté mardi que le gouvernement était en train de préparer un projet daccord sur le plan de sauvetage qui doit être soumis aux dirigeants des diverses formations politiques du pays pour validation mardi dans le courant de la journée.                                En ce début de semaine, linquiétude numéro 1 est de savoir quand, et si, la Grèce va parvenir à un accord avec ses créanciers, et plus on attend plus le marché devient nerveux, juge Art Hogan, de Lazard Capital Markets.                                Aux valeurs, CocaCola grimpe de 0,17 à louverture après avoir publié un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes et annoncé un nouveau programme de réduction de ses coûts.                                Selon des données Thomson Reuters compilées jusquà lundi matin, sur les 290 composantes du Sentre elles ont dépassé les attentes des analystes, un pourcentage en baisse par rapport aux précédents trimestres.                                Le marché surveillera par ailleurs lintervention du président de la Réserve fédérale américaine Ben Bernanke devant le Sénat, attendue à 15h00 GMT.                                Chuck Mikolajczak, Jean Décotte pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finances-fr.com/actions/adomos-bourse-de-paris-boursorama-wall-street-ouvre-en-baisse-prudence-quant-a-la-grece-finance-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>abc de la bourse Euphorique Wall Street nest pas à labri dune rechute Finance France</title>
		<link>http://www.finances-fr.com/actions/abc-de-la-bourse-euphorique-wall-street-nest-pas-a-labri-dune-rechute-finance-france/</link>
		<comments>http://www.finances-fr.com/actions/abc-de-la-bourse-euphorique-wall-street-nest-pas-a-labri-dune-rechute-finance-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[abc de la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse cac]]></category>
		<category><![CDATA[bourses ville de paris]]></category>
		<category><![CDATA[cours bourse fortis]]></category>
		<category><![CDATA[espace sfr centre bourse marseille]]></category>
